Logowanie

Email:
Hasło:

Przypomnij hasło...

Nie masz jeszcze konta?
Dołącz do nas!




Ekran: 1024x768
Javascript: włączone
Wiek min. 16 lat
Nieco wyobraźni

Poniżej znajduje się lista 50 najlepszych graczy w Amorion. Ocena każdego gracza odbywa się według punktów, które są obliczane na podstawie jego osiągnięć w różnych dziedzinach. Ranking jest generowany co godzinę.

Ogółem - Elfy - Hobbici - Ludzie - Gnomy - Krasnoludy - Wampiry - Jaszczury - Wilkołaki

lp. Gracz (ID) Poziom Rasa Klasa Punkty
1. Shade Bezarith 202 Gnom Czarnoksiężnik 3018.01
2. Darhinnox 196 Krasnolud Mag 2926.99
3. Argo 204 Człowiek Mag 2876.66
4. Vontes 200 Człowiek Mag 2809.74
5. Inco 197 Krasnolud Czarnoksiężnik 2806.58
6. Naov Volkoff 198 Gnom Mag 2796.27
7. Marius Eldarmoon 198 Hobbit Czarnoksiężnik 2763.41
8. Izistaar 197 Człowiek Mag 2749.38
9. Azariel Bloodstone 200 Elf Mag 2737.15
10. Rossolis 192 Gnom Czarnoksiężnik 2723.42
11. Spike Dancebarrel 188 Hobbit Czarnoksiężnik 2635.60
12. Nystul 185 Gnom Czarnoksiężnik 2585.57
13. Elanor Vardomir 184 Hobbit Czarnoksiężnik 2572.94
14. Jimmy 187 Krasnolud Mag 2543.77
15. Dryadalis 187 Elf Mag 2520.29
16. Odo Svadillif 196 Wilkołak Łowca 2502.28
17. Żelazny Ben 201 Hobbit Wojownik 2498.41
18. Herkan 200 Wilkołak Barbarzyńca 2492.84
19. Bestia z Gór 196 Jaszczuroczłek Barbarzyńca 2466.36
20. Legion 199 Wilkołak Złodziej 2462.48
21. Madderdin 191 Gnom Mag 2454.57
22. Crahulus 191 Wilkołak Barbarzyńca 2433.66
23. Rógo Ynozsik 196 Krasnolud Barbarzyńca 2393.01
24. Seltri Kiriemuir 182 Hobbit Czarnoksiężnik 2342.39
25. Angmal 188 Jaszczuroczłek Barbarzyńca 2339.08
26. Nearghis Elessar 191 Krasnolud Łowca 2297.66
27. Bright 188 Jaszczuroczłek Łowca 2286.82
28. Tigal 180 Człowiek Czarnoksiężnik 2285.13
29. Nerph Oreno 177 Człowiek Czarnoksiężnik 2238.51
30. Żyćko 193 Wilkołak Łowca 2213.36
31. Hastin Soter 189 Wampir Wojownik 2146.55
32. Vratimir Bezarith 189 Wampir Łowca 2145.10
33. Hasan 186 Elf Złodziej 2142.47
34. Isoenna Finkregh 154 Krasnolud Mag 1889.24
35. Esseral Brouver Hoog 175 Hobbit Złodziej 1887.39
36. Krelon 171 Jaszczuroczłek Barbarzyńca 1852.91
37. Baallberith 147 Gnom Czarnoksiężnik 1724.34
38. Sobra 100 Elf Rzemieślnik 1674.03
39. Tenshi Mezurashii 101 Elf Rzemieślnik 1667.25
40. Halatier 88 Krasnolud Rzemieślnik 1664.73
41. Mirte Lovage 88 Krasnolud Rzemieślnik 1664.59
42. Nori Sadysta Estari 86 Krasnolud Rzemieślnik 1625.82
43. Aarandi 160 Elf Czarnoksiężnik 1620.28
44. Sanox Mithsiltur 100 Elf Rzemieślnik 1616.87
45. Faryeter Fisherman 86 Krasnolud Rzemieślnik 1581.62
46. Mori Bergerson 90 Gnom Rzemieślnik 1527.61
47. Areshin Wulf 143 Wampir Mag 1501.80
48. Astrax 73 Jaszczuroczłek Rzemieślnik 1478.65
49. Gelin Hyorn 80 Gnom Rzemieślnik 1473.95
50. Kithivon Fenravel 73 Jaszczuroczłek Rzemieślnik 1458.13